海蕴理财恒富系列稳利(6M、12M)开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2024年01月15日,我行存续的海蕴理财恒富系列稳利(6M、12M)开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
恒富系列稳利(6M)开放式净值型理财产品 | 2024-01-15 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0436 |
恒富系列稳利(6M)开放式净值型理财产品(B类份额) | 2024-01-15 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0436 |
恒富系列稳利(12M)开放式净值型理财产品 | 2024-01-15 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 |
恒富系列稳利(12M)开放式净值型理财产品(A类份额) | 2024-01-15 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 |
恒富系列稳利(12M)开放式净值型理财产品(B类份额) | 2024-01-15 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0305 |
注:本理财产品存续期内展示的申购价格和赎回价格为当日的理财产品份额净值/各产品份额类别对应的理财产品份额净值,投资者实际申购价格和赎回价格为申购确认书/赎回确认书前一日的各产品份额类别对应的理财产品份额净值;理财产品初始份额净值为1元/份。
福建海峡银行股份有限公司
2024年01月16日